Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 22 | 30 | 21 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 14 | 53 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 43 | -5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 85 | -65 | 0 |
Kommentarer