Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Forts B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Kommentarer