Samling
14:30, Maxihallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 29 | 20 | 21 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 74 | 39 | 35 | 18 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 25 | 9 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 39 | 0 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 33 | 13 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 39 | -8 | 15 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 67 | -53 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 36 | -16 | 5 |
Kommentarer