Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 15 | 50 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 68 | -62 | 0 |
Kommentarer