Samling
10:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Buss ska lastas kl. 10.25
Buss rullar senast kl. 10.40
Buss rullar senast kl. 10.40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Kommentarer