Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 47 | -28 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Kommentarer